| Adres: | Marshallstraat 2, 6135 CC Sittard |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
| Perceeloppervlakte | 319 m² |
| Woonoppervlakte | 93 m² |
| Aanvaarding | Per maandag 15 december 2025 |
| Status | Verhuurd |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
| Bouwperiode | 1974 |
| Status | Verhuurd |
| Aangeboden sinds | Zondag 2 november 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 1139 |
| Huurprijs | € 1.275,- per maand (gestoffeerd, geïndexeerd) |
| Borg | € 2.550,- |
| Status | Verhuurd |
| Aanvaarding | Per maandag 15 december 2025 |
| Aangeboden sinds | Zondag 2 november 2025 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 19 december 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1974 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dubbel glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 319 m² |
| Woonoppervlakte | 93 m² |
| Woonkameroppervlakte | 27,72 m² |
| Keukenoppervlakte | 8,64 m² |
| Inhoud | 388 m³ |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Nabij treinstation Nabij winkelcentrum Zelfstandig |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuidoost |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Tuin 2 - Type | Voortuin |
| Tuin 2 - Oriëntering | Oosten |
| Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | D |
| Energie-index | 1,65 |
| CV ketel | |
|---|---|
| Warmtebron | Gas |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming |
| Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
| Parkeergelegenheid | Carport |
| Heeft airco | Ja |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |