Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, benedenwoning, wonen overig |
Bouwperiode | 1900 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Maandag 8 juli 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 1053 |
Huurprijs | € 640,- per maand (incl. servicekosten, incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit, gestoffeerd) |
Borg | € 1.220,- |
Servicekosten | € 15,- per maand |
Elektra | € 20,- per maand |
Gas | € 90,- per maand |
Verwarming | € 20,- per maand |
Water | € 15,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per donderdag 1 augustus 2024 |
Aangeboden sinds | Maandag 8 juli 2024 |
Laatste wijziging | Dinsdag 23 juli 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, benedenwoning, wonen overig |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1900 |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Brandveiligheid |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 33 m² |
Woonoppervlakte | 29 m² |
Woonkameroppervlakte | 12,03 m² |
Keukenoppervlakte | 8,19 m² |
Inhoud | 70 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 4 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan bosrand Aan park Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Nabij treinstation Nabij winkelcentrum Zelfstandig |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Badkamervoorzieningen | Douche |