Adres: | Koningin Emmaplein, 6211 NG Maastricht |
Type object | Appartement, tussenverdieping |
Woonoppervlakte | 42,93 m² |
Aanvaarding | Per zondag 1 januari 2023 |
Status | Verhuurd |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, tussenverdieping |
Bouwperiode | 1927 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Maandag 5 december 2022 |
Beschikbaar vanaf | Zondag 1 januari 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 934 |
Huurprijs | € 1.115,- per maand (gestoffeerd) |
Borg | € 2.230,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per zondag 1 januari 2023 |
Beschikbaar vanaf | Zondag 1 januari 2023 |
Aangeboden sinds | Maandag 5 december 2022 |
Laatste wijziging | Maandag 9 januari 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, tussenverdieping |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Nieuwbouw |
Bouwperiode | 1927 |
Keurmerken | Bouwkundige keuring Brandveiligheid Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 42,93 m² |
Woonkameroppervlakte | 26,23 m² |
Inhoud | 107 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 2 m² |
Balkonoppervlakte | 1,2 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 (en 1 kelder) |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum Vrij uitzicht Zelfstandig |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Elektrische verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Heeft airco | Ja |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |