Adres: | Koningin Emmaplein, 6211 NG Maastricht |
Type object | Appartement, tussenverdieping |
Woonoppervlakte | 48,15 m² |
Aanvaarding | Per donderdag 1 juni 2023 |
Status | Verhuurd |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, tussenverdieping |
Bouwperiode | 1927 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Maandag 5 december 2022 |
Beschikbaar vanaf | Donderdag 1 juni 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 935 |
Huurprijs | € 1.090,- per maand (gestoffeerd) |
Borg | € 1.642,50 |
Servicekosten | € 20,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per donderdag 1 juni 2023 |
Beschikbaar vanaf | Donderdag 1 juni 2023 |
Aangeboden sinds | Maandag 5 december 2022 |
Laatste wijziging | Donderdag 1 juni 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, tussenverdieping |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Nieuwbouw |
Bouwperiode | 1927 |
Keurmerken | Brandveiligheid Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 48,15 m² |
Woonkameroppervlakte | 29,8 m² |
Inhoud | 127 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 2 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 (en 1 kelder) |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum Vrij uitzicht Zelfstandig |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Elektrische verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Heeft airco | Ja |
Heeft domotica | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |