| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Appartement, galerijflat |
| Bouwperiode | 1900 |
| Status | Verhuurd |
| Aangeboden sinds | Maandag 9 februari 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 1166 |
| Huurprijs | € 1.135,- per maand (incl. servicekosten, gestoffeerd, geïndexeerd) |
| Borg | € 1.500,- |
| Servicekosten | € 35,- per maand |
| Inrichting | Ja |
| Inrichting | Gestoffeerd |
| Status | Verhuurd |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Maandag 9 februari 2026 |
| Laatste wijziging | Dinsdag 24 februari 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, galerijflat |
| Woonlaag | 1e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1900 |
| Type dak | Platdak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 65 m² |
| Woonoppervlakte | 66 m² |
| Inhoud | 201 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 4 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 50 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
| Aantal toiletten | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum Zelfstandig |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| Energie-index | 1,37 |
| CV ketel | |
|---|---|
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2025 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Huur |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Parkeergelegenheid | Parkeerplaats |
| Heeft een balkon | Ja |
| Heeft CCTV | Ja |
| Heeft domotica | Ja |
| Heeft een open portiek | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Meer jaren onderhoudsplan | Ja |