Adres: | Henri Jonaslaan 63, 6217 NM Maastricht |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
Perceeloppervlakte | 264 m² |
Woonoppervlakte | 124,8 m² |
Aanvaarding | Per dinsdag 15 april 2025 |
Status | Verhuurd |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
Bouwperiode | 2024 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Donderdag 20 februari 2025 |
Beschikbaar vanaf | Dinsdag 15 april 2025 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 1092 |
Huurprijs | € 2.095,- per maand (incl. servicekosten, gemeubileerd, gestoffeerd, geïndexeerd) |
Borg | € 4.080,- |
Servicekosten | € 55,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per dinsdag 15 april 2025 |
Beschikbaar vanaf | Dinsdag 15 april 2025 |
Aangeboden sinds | Donderdag 20 februari 2025 |
Laatste wijziging | Dinsdag 15 april 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2024 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Beveiliging Bouwkundige keuring Brandveiligheid |
Isolatievormen | Dakisolatie Driedubbel glas HR-glas Kierdichting Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 264 m² |
Woonoppervlakte | 124,8 m² |
Woonkameroppervlakte | 29,16 m² |
Keukenoppervlakte | 21,49 m² |
Inhoud | 337 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 17,6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan park Aan rustige weg Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij winkelcentrum Zelfstandig |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Zuiden |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuidoost |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A+++ |
Energie-index | 1,87 |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | Zonneboiler |
Verwarmingssysteem | Elektrische verwarming Vloerverwarming Warmtepomp |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur Kookeiland |
Badkamervoorzieningen | Bidet Douche Dubbele wastafel Inloopdouche Ligbad Toilet Vloerverwarming Wastafel Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Garage met carport |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |