| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Appartement, galerijflat |
| Bouwperiode | 1967 |
| Status | Verhuurd |
| Aangeboden sinds | Maandag 12 oktober 2026 |
| Beschikbaar vanaf | Zondag 1 november 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 1216 |
| Huurprijs | € 1.070,- per maand |
| Borg | € 2.140,- |
| Servicekosten | € 70,- per maand |
| Gas | € 90,- per maand |
| Inrichting | Ja |
| Inrichting | Gestoffeerd |
| Status | Verhuurd |
| Aanvaarding | Per zondag 1 november 2026 |
| Beschikbaar vanaf | Zondag 1 november 2026 |
| Aangeboden sinds | Maandag 12 oktober 2026 |
| Laatste wijziging | Zondag 1 november 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, galerijflat |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1967 |
| Dakbedekking | Bitumen |
| Type dak | Platdak |
| Keurmerken | Brandveiligheid Energie prestatie advies |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 89 m² |
| Woonkameroppervlakte | 26,49 m² |
| Keukenoppervlakte | 12,2 m² |
| Inhoud | 250 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 11 m² |
| Balkonoppervlakte | 10,75 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Nabij treinstation Nabij winkelcentrum Zelfstandig |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| Energie-index | 1,9 |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | Elektrische boiler |
| Verwarmingssysteem | Blokverwarming Stadsverwarming |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Vloerverwarming Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Parkeerplaats |
| Heeft een balkon | Ja |
| Heeft een lift | Ja |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Reservefonds | Ja |
| Meer jaren onderhoudsplan | Ja |