| Adres: | Clermontlunet 18c, 6221 JN Maastricht |
| Type object | Appartement, portiekflat |
| Perceeloppervlakte | 110 m² |
| Woonoppervlakte | 104 m² |
| Aanvaarding | Per woensdag 15 juli 2026 |
| Status | Verhuurd |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Appartement, portiekflat |
| Bouwperiode | 1999 |
| Status | Verhuurd |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 3 april 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 1175 |
| Huurprijs | € 1.825,- per maand (incl. servicekosten, gestoffeerd, geïndexeerd) |
| Borg | € 3.200,- |
| Servicekosten | € 180,- per maand |
| Inrichting | Ja |
| Inrichting | Gestoffeerd |
| Status | Verhuurd |
| Aanvaarding | Per woensdag 15 juli 2026 |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 3 april 2026 |
| Laatste wijziging | Woensdag 15 juli 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, portiekflat |
| Woonlaag | 3e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1999 |
| Dakbedekking | Bitumen |
| Type dak | Platdak |
| Keurmerken | Brandveiligheid Energie prestatie advies |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 110 m² |
| Woonoppervlakte | 104 m² |
| Inhoud | 322 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 6 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Aan vaarwater Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum Zelfstandig |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| Energie-index | 1,31 |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | Centrale voorziening Stadsverwarming |
| Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Jaarlijkse vergadering | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Reservefonds | Ja |
| Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
| Onderhoudsverwachting | Ja |
| Opstal verzekering | Ja |